实时掌握加密货币市场动态,进行安全、高效的交易
| 交易对 | 最新价格 | 24h涨跌幅 | 24h成交量 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥380,000 | +2.5% | ¥120亿 | ¥7.2万亿 | 交易 |
|
|
¥22,000 | +1.8% | ¥80亿 | ¥2.6万亿 | 交易 |
|
|
¥650 | -0.5% | ¥5亿 | ¥650亿 | 交易 |
|
|
¥0.35 | +3.2% | ¥3亿 | ¥480亿 | 交易 |
|
|
¥0.18 | +0.8% | ¥2亿 | ¥180亿 | 交易 |
|
|
¥1,200 | +5.2% | ¥8亿 | ¥450亿 | 交易 |
|
|
¥1.2 | -1.2% | ¥1.5亿 | ¥400亿 | 交易 |
|
|
¥15 | +2.1% | ¥2.5亿 | ¥380亿 | 交易 |
交易视图图表加载中...
实时K线图、交易量、技术指标等